科技股票龙头股排名

科技股票龙头股排名的相关图片

ETF最前线 | 华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨1.17%,汽车电子...南方财经7月9日电,南财金融终端显示,今日汽车电子概念主题走强,截至午间收盘(下同)上涨2.81%。持有汽车电子概念主题股票的华宝中证科技龙头ETF(515000)早盘上涨1.17%,最新价报1.039元。截至上个交易日(7月8日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)下跌2.9%,近一个小发猫。

7月8日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.95%,今年来累计下跌...金融界2024年7月8日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4901元,下跌0.95%。该基金近1个月收益率-2.41%,同类排名1748|4399;近3个月收益率-2.04%,同类排名1567|4315;今年来收益率-11.18%,同类排名2663|4166。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计说完了。

7月5日华夏科技龙头两年持有混合净值增长0.94%,近3个月累计下跌...金融界2024年7月5日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4948元,增长0.94%。该基金近1个月收益率-3.34%,同类排名283|690;近3个月收益率-2.23%,同类排名279|682;今年来收益率-10.33%,同类排名469|670。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%等我继续说。

7月4日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.23%,今年来累计下跌...金融界2024年7月4日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4902元,下跌1.23%。该基金近1个月收益率-4.93%,同类排名251|528;近3个月收益率-3.14%,同类排名255|522;今年来收益率-11.16%,同类排名407|514。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%说完了。

7月2日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌1.49%,今年来累计下跌...金融界2024年7月2日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.4958元,下跌1.49%。该基金近1个月收益率-2.63%,同类排名343|863;近3个月收益率-3.33%,同类排名444|855;今年来收益率-10.15%,同类排名623|843。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32.12%小发猫。

7月1日华夏科技龙头两年持有混合净值下跌0.30%,近6个月累计下跌...金融界2024年7月1日消息,华夏科技龙头两年持有混合(010180) 最新净值0.5033元,下跌0.30%。该基金近1个月收益率-1.16%,同类排名847|2588;近3个月收益率-2.50%,同类排名1224|2555;今年来收益率-8.79%,同类排名1675|2479。华夏科技龙头两年持有混合股票持仓前十占比合计32是什么。

港股科技龙头走强,银行、黄金股等相关ETF涨幅偏大股票型ETF成交381.52亿元,较上一交易日增长1.01%;债券型ETF成交366.88亿元,较上一交易日下降5.52%;跨境型ETF成交194.35亿元,较上一交易日增长14.34%;商品型成交16.25亿元,较上一交易日增长6.88%。盘面上,非货币ETF中,269只上涨、53只持平、640只下跌。港股科技龙头走后面会介绍。

7月8日中银证券优选行业龙头混合A净值增长0.27%,近1个月累计下跌...同类排名493|3826;近3个月收益率-2.41%,同类排名1458|3783;今年来收益率-13.07%,同类排名2584|3655。中银证券优选行业龙头混合A股票持仓前十占比合计55.81%,分别为:阳光电源(8.83%)、宁德时代(7.21%)、中微公司(6.75%)、中国船舶(6.42%)、仕净科技(5.23%)、北方华创(4.6好了吧!

7月8日中银证券优选行业龙头混合C净值增长0.27%,近1个月累计下跌...同类排名502|3826;近3个月收益率-2.52%,同类排名1492|3783;今年来收益率-13.29%,同类排名2614|3655。中银证券优选行业龙头混合C股票持仓前十占比合计55.81%,分别为:阳光电源(8.83%)、宁德时代(7.21%)、中微公司(6.75%)、中国船舶(6.42%)、仕净科技(5.23%)、北方华创(4.6好了吧!

7月8日德邦沪港深龙头混合A净值下跌2.22%,今年来累计下跌13.8%同类排名3063|4029;近3个月收益率0.96%,同类排名678|3983;今年来收益率-13.80%,同类排名2824|3851。德邦沪港深龙头混合A股票持仓前十占比合计32.19%,分别为:美团-W(4.07%)、保利物业(3.89%)、腾讯控股(3.62%)、协鑫科技(3.61%)、百济神州(3.09%)、中粮家佳康(3.06%)、..

+0+

原创文章,作者:金华市鼎鑫大鲵驯养繁殖场,如若转载,请注明出处:http://zjdani.com/f6p8brrs.html

发表评论

登录后才能评论