澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7061 -0.1273% 2026-06-16 12:00:28

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
浦发银行 4.6229 4.7949 4.7566 4.7949 0.0000 2026-06-16 12:00:18
兴业银行 4.6084 4.7946 4.7588 4.7970 0.0000 2026-06-16 12:00:18
中信银行 0.0000 0.0000 4.7557 4.7951 0.0000 2026-06-16 12:00:18
工商银行 4.7507 4.7947 4.7507 4.7947 0.0000 2026-06-16 12:00:17
中国银行 4.7597 4.7976 4.7597 4.7976 0.0000 2026-06-16 12:00:17
农业银行 4.7575 4.7909 4.7575 4.7909 0.0000 2026-06-16 12:00:17
交通银行 4.7595 4.7957 4.7595 4.7957 0.0000 2026-06-16 12:00:17
建设银行 4.7587 4.7921 4.7587 4.7921 0.0000 2026-06-16 12:00:17
招商银行 4.7555 4.7937 4.7555 4.7937 0.0000 2026-06-16 12:00:17
光大银行 4.7544 4.7925 4.7544 4.7925 0.0000 2026-06-16 12:00:17

快速转换

返回货币列表