还你一个长安_还你一个家

还你一个长安的相关图片

●▂●

7月23日长安裕隆混合A净值下跌2.55%,近1个月累计下跌5.31%金融界2024年7月23日消息,长安裕隆混合A(005743) 最新净值1.9226元,下跌2.55%。该基金近1个月收益率-5.31%,同类排名613|881;近6个月收益率11.54%,同类排名85|874;今年来收益率2.16%,同类排名189|872。长安裕隆混合A股票持仓前十占比合计58.62%,分别为:中际旭创(9.55%)好了吧!

7月23日长安裕泰混合A净值下跌1.12%,近1个月累计下跌2.84%金融界2024年7月23日消息,长安裕泰混合A(005341) 最新净值1.7607元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-2.84%,同类排名363|881;近6个月收益率15.92%,同类排名30|874;今年来收益率6.41%,同类排名56|872。长安裕泰混合A股票持仓前十占比合计65.22%,分别为:中际旭创(9.48%)、..

7月23日长安鑫盈混合C净值下跌2.57%,近1个月累计下跌5.27%金融界2024年7月23日消息,长安鑫盈混合C(006372) 最新净值1.2635元,下跌2.57%。该基金近1个月收益率-5.27%,同类排名607|881;近6个月收益率9.83%,同类排名122|874;今年来收益率0.41%,同类排名258|872。长安鑫盈混合C股票持仓前十占比合计58.98%,分别为:中际旭创(9.63%)还有呢?

7月23日长安裕隆混合C净值下跌2.55%,近1个月累计下跌5.36%金融界2024年7月23日消息,长安裕隆混合C(005744) 最新净值1.8713元,下跌2.55%。该基金近1个月收益率-5.36%,同类排名620|881;近6个月收益率11.26%,同类排名94|874;今年来收益率1.87%,同类排名200|872。长安裕隆混合C股票持仓前十占比合计58.62%,分别为:中际旭创(9.55%)等我继续说。

+▂+

⊙△⊙

7月23日长安优势行业混合C净值下跌2.16%,近1个月累计下跌8.07%金融界2024年7月23日消息,长安优势行业混合C(015344) 最新净值0.6491元,下跌2.16%。该基金近1个月收益率-8.07%,同类排名3996|4344;近6个月收益率1.01%,同类排名2330|4143;今年来收益率-7.22%,同类排名1979|4124。长安优势行业混合C股票持仓前十占比合计41.33%,分别为还有呢?

∩^∩

7月23日长安先进制造混合A净值下跌2.53%,近1个月累计下跌5.77%金融界2024年7月23日消息,长安先进制造混合A(013513) 最新净值0.5402元,下跌2.53%。该基金近1个月收益率-5.77%,同类排名2856|4344;近6个月收益率15.62%,同类排名158|4143;今年来收益率5.65%,同类排名331|4124。长安先进制造混合A股票持仓前十占比合计63.03%,分别为:工小发猫。

7月23日长安鑫旺价值混合A净值下跌2.63%,近1个月累计下跌5.06%金融界2024年7月23日消息,长安鑫旺价值混合A(005049) 最新净值1.9397元,下跌2.63%。该基金近1个月收益率-5.06%,同类排名659|1040;近6个月收益率12.13%,同类排名91|1033;今年来收益率2.90%,同类排名184|1030。长安鑫旺价值混合A股票持仓前十占比合计63.55%,分别为:新易是什么。

7月23日长安先进制造混合C净值下跌2.54%,近1个月累计下跌5.83%金融界2024年7月23日消息,长安先进制造混合C(013514) 最新净值0.5328元,下跌2.54%。该基金近1个月收益率-5.83%,同类排名2898|4344;近6个月收益率15.32%,同类排名165|4143;今年来收益率5.34%,同类排名345|4124。长安先进制造混合C股票持仓前十占比合计63.03%,分别为:工好了吧!

7月23日长安优势行业混合A净值下跌2.14%,近1个月累计下跌8.0%金融界2024年7月23日消息,长安优势行业混合A(015343) 最新净值0.6593元,下跌2.14%。该基金近1个月收益率-8.00%,同类排名3975|4344;近6个月收益率1.43%,同类排名2245|4143;今年来收益率-6.80%,同类排名1907|4124。长安优势行业混合A股票持仓前十占比合计41.33%,分别为是什么。

+▽+

7月23日长安鑫利优选混合A净值下跌2.09%,近1个月累计下跌7.91%金融界2024年7月23日消息,长安鑫利优选混合A(001281) 最新净值1.2017元,下跌2.09%。该基金近1个月收益率-7.91%,同类排名804|881;近6个月收益率0.92%,同类排名526|874;今年来收益率-7.54%,同类排名539|872。长安鑫利优选混合A股票持仓前十占比合计41.89%,分别为:中际旭创好了吧!

+△+

原创文章,作者:金华市鼎鑫大鲵驯养繁殖场,如若转载,请注明出处:http://www.zjdani.com/so3r675t.html

发表评论

登录后才能评论