澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.6952 +0.2018% 2026-07-07 02:00:27

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7006 4.7440 4.7006 4.7440 0.0000 2026-07-07 02:00:21
中国银行 4.7091 4.7465 4.7091 4.7465 0.0000 2026-07-07 02:00:21
农业银行 4.7070 4.7400 4.7070 4.7400 0.0000 2026-07-07 02:00:21
交通银行 4.6988 4.7346 4.6988 4.7346 0.0000 2026-07-07 02:00:21
建设银行 4.7088 4.7418 4.7088 4.7418 0.0000 2026-07-07 02:00:21
招商银行 4.7053 4.7431 4.7053 4.7431 0.0000 2026-07-07 02:00:21
光大银行 4.6985 4.7363 4.6985 4.7363 0.0000 2026-07-07 02:00:21
浦发银行 4.5663 4.7362 4.6984 4.7362 0.0000 2026-07-07 02:00:21
兴业银行 4.5601 4.7444 4.7090 4.7468 0.0000 2026-07-07 02:00:21
中信银行 0.0000 0.0000 4.7041 4.7455 0.0000 2026-07-07 02:00:21

快速转换

返回货币列表