澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7207 +0.1111% 2026-05-04 14:00:09

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
兴业银行 4.7475 4.9394 4.9025 4.9418 0.0000 2026-05-04 10:00:19
中信银行 0.0000 0.0000 4.9036 4.9455 0.0000 2026-05-04 10:00:19
建设银行 4.9101 4.9445 4.9101 4.9445 0.0000 2026-05-04 10:00:18
招商银行 4.9034 4.9428 4.9034 4.9428 0.0000 2026-05-04 10:00:18
光大银行 4.8982 4.9375 4.8982 4.9375 0.0000 2026-05-04 10:00:18
浦发银行 4.7645 4.9442 4.8998 4.9442 0.0000 2026-05-04 10:00:18
工商银行 4.9016 4.9469 4.9016 4.9469 0.0000 2026-05-04 10:00:17
中国银行 4.9087 4.9477 4.9087 4.9477 0.0000 2026-05-04 10:00:17
农业银行 4.9084 4.9428 4.9084 4.9428 0.0000 2026-05-04 10:00:17
交通银行 4.9054 4.9427 4.9054 4.9427 0.0000 2026-05-04 10:00:17

快速转换

返回货币列表