澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7176 +0.6875% 2026-05-26 04:00:12

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.8430 4.8877 4.8430 4.8877 0.0000 2026-05-26 02:00:03
中国银行 4.8513 4.8899 4.8513 4.8899 0.0000 2026-05-26 02:00:03
农业银行 4.8501 4.8842 4.8501 4.8842 0.0000 2026-05-26 02:00:03
交通银行 4.8511 4.8880 4.8511 4.8880 0.0000 2026-05-26 02:00:03
建设银行 4.8513 4.8853 4.8513 4.8853 0.0000 2026-05-26 02:00:03
招商银行 4.8484 4.8874 4.8484 4.8874 0.0000 2026-05-26 02:00:03
光大银行 4.8491 4.8881 4.8491 4.8881 0.0000 2026-05-26 02:00:03
浦发银行 4.7121 4.8875 4.8485 4.8875 0.0000 2026-05-26 02:00:03
兴业银行 4.6976 4.8875 4.8510 4.8899 0.0000 2026-05-26 02:00:03
中信银行 0.0000 0.0000 4.8477 4.8880 0.0000 2026-05-26 02:00:03

快速转换

返回货币列表