澳大利亚元

澳大利亚元

Australian Dollar

货币代码: AUD
货币符号: A$
国家/地区: 澳大利亚
ISO代码: 036

澳大利亚元是澳大利亚、瑙鲁、图瓦卢和基里巴斯的货币单位,是全球第五大交易货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
澳元美元
澳大利亚元 澳大利亚元 (AUD)
美元 美元 (USD)
0.7065 +0.4693% 2026-08-09 12:00:05

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 4.7432 4.7870 4.7432 4.7870 0.0000 2026-08-09 12:00:04
中国银行 4.7527 4.7904 4.7527 4.7904 0.0000 2026-08-09 12:00:04
农业银行 4.7517 4.7851 4.7517 4.7851 0.0000 2026-08-09 12:00:04
交通银行 4.7529 4.7890 4.7529 4.7890 0.0000 2026-08-09 12:00:04
建设银行 4.7676 4.8010 4.7676 4.8010 0.0000 2026-08-09 12:00:04
招商银行 4.7469 4.7851 4.7469 4.7851 0.0000 2026-08-09 12:00:04
光大银行 4.7501 4.7882 4.7501 4.7882 0.0000 2026-08-09 12:00:04
浦发银行 4.6148 4.7889 4.7459 4.7889 0.0000 2026-08-09 12:00:04
兴业银行 4.6010 4.7870 4.7512 4.7894 0.0000 2026-08-09 12:00:04
中信银行 0.0000 0.0000 4.7480 4.7895 0.0000 2026-08-09 12:00:04

快速转换

返回货币列表