美元

美元(USD)人民币牌价

查询各大银行美元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-04-13 16:00:30

关于美元(USD)

美元
货币名称: 美元
英文名称: United States Dollar
货币代码: USD
货币符号: $
国家/地区: 美国
ISO代码: 840

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行美元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
6.8211 6.8498 6.8211 6.8498 - 2026-04-13 16:00:29
6.8223 6.8510 6.8223 6.8510 - 2026-04-13 16:00:29
6.8224 6.8517 6.8224 6.8517 - 2026-04-13 16:00:29
6.8232 6.8506 6.8232 6.8506 - 2026-04-13 16:00:29
6.8229 6.8502 6.8229 6.8502 - 2026-04-13 16:00:29
6.7671 6.8492 6.8246 6.8505 - 2026-04-13 16:00:29
6.8227 6.8524 6.8227 6.8524 - 2026-04-13 16:00:29
- - 6.8233 6.8520 - 2026-04-13 16:00:30
6.8156 6.8511 6.8156 6.8511 - 2026-04-13 16:00:29
6.7773 6.8530 6.8223 6.8530 - 2026-04-13 16:00:29
返回人民币牌价列表