新加坡元

新加坡元(SGD)人民币牌价

查询各大银行新加坡元对人民币的实时牌价

数据更新时间:2026-07-07 02:00:26

关于新加坡元(SGD)

新加坡元
货币名称: 新加坡元
英文名称: Singapore Dollar
货币代码: SGD
货币符号: S$
国家/地区: 新加坡
ISO代码: 702

以上信息仅供参考,具体汇率以各银行实时公布为准

立即转换

各大银行新加坡元人民币牌价

银行 现汇买入价 现汇卖出价 现钞买入价 现钞卖出价 中间价 更新时间
5.2402 5.2770 5.2402 5.2770 - 2026-07-07 02:00:26
5.2407 5.2801 5.2407 5.2801 - 2026-07-07 02:00:26
5.2357 5.2755 5.2357 5.2755 - 2026-07-07 02:00:26
5.2409 5.2777 5.2409 5.2777 - 2026-07-07 02:00:26
5.2341 5.2761 5.2341 5.2761 - 2026-07-07 02:00:26
5.0758 5.2809 5.2415 5.2836 - 2026-07-07 02:00:26
5.2375 5.2795 5.2375 5.2795 - 2026-07-07 02:00:26
- - 5.2415 5.2765 - 2026-07-07 02:00:26
5.2326 5.2810 5.2326 5.2810 - 2026-07-07 02:00:26
5.0842 5.2728 5.2317 5.2728 - 2026-07-07 02:00:26
返回人民币牌价列表