创新药股票龙头股_创新药股票龙头股一览表

创新药股票龙头股的相关图片

(^人^)

7月23日华夏创新医药龙头混合A净值下跌3.52%,今年来累计下跌16.49%金融界2024年7月23日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5969元,下跌3.52%。该基金近1个月收益率-5.88%,同类排名903|1373;近6个月收益率-3.68%,同类排名1074|1340;今年来收益率-16.49%,同类排名1152|1337。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47后面会介绍。

7月23日华夏创新医药龙头混合C净值下跌3.53%,今年来累计下跌16.78%金融界2024年7月23日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.5870元,下跌3.53%。该基金近1个月收益率-5.93%,同类排名920|1373;近6个月收益率-3.98%,同类排名1085|1340;今年来收益率-16.78%,同类排名1159|1337。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计40.47后面会介绍。

7月19日华夏创新医药龙头混合C净值下跌0.50%,今年来累计下跌14.91%金融界2024年7月19日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.6002元,下跌0.50%。该基金近1个月收益率-4.21%,同类排名1492|2348;近3个月收益率-0.92%,同类排名947|2298;今年来收益率-14.91%,同类排名1902|2244。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计40.47小发猫。

7月18日华夏创新医药龙头混合A净值增长0.44%,近3个月累计下跌1.29%金融界2024年7月18日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.6133元,增长0.44%。该基金近1个月收益率-4.32%,同类排名787|1251;近3个月收益率-1.29%,同类排名557|1237;今年来收益率-14.20%,同类排名1052|1213。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计40.47%说完了。

7月18日华夏创新医药龙头混合C净值增长0.45%,近3个月累计下跌1.44%金融界2024年7月18日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.6032元,增长0.45%。该基金近1个月收益率-4.36%,同类排名795|1251;近3个月收益率-1.44%,同类排名573|1237;今年来收益率-14.49%,同类排名1063|1213。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计40.47%说完了。

7月10日华夏创新医药龙头混合A净值下跌0.53%,今年来累计下跌18.34%金融界2024年7月10日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5837元,下跌0.53%。该基金近1个月收益率-8.53%,同类排名3756|4325;近3个月收益率-9.36%,同类排名3780|4269;今年来收益率-18.34%,同类排名3607|4123。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计37.8说完了。

7月10日华夏创新医药龙头混合C净值下跌0.54%,今年来累计下跌18.61%金融界2024年7月10日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.5741元,下跌0.54%。该基金近1个月收益率-8.58%,同类排名3768|4325;近3个月收益率-9.51%,同类排名3794|4269;今年来收益率-18.61%,同类排名3630|4123。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计37.8好了吧!

7月9日华夏创新医药龙头混合C净值下跌0.29%,今年来累计下跌18.17%金融界2024年7月9日消息,华夏创新医药龙头混合C(012982) 最新净值0.5772元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-8.09%,同类排名1903|2161;近3个月收益率-10.40%,同类排名1931|2138;今年来收益率-18.17%,同类排名1874|2079。华夏创新医药龙头混合C股票持仓前十占比合计37.8等会说。

7月9日华夏创新医药龙头混合A净值下跌0.29%,今年来累计下跌17.91%金融界2024年7月9日消息,华夏创新医药龙头混合A(012981) 最新净值0.5868元,下跌0.29%。该基金近1个月收益率-8.04%,同类排名1896|2161;近3个月收益率-10.26%,同类排名1919|2138;今年来收益率-17.91%,同类排名1867|2079。华夏创新医药龙头混合A股票持仓前十占比合计37.8好了吧!

7月24日华夏半导体龙头混合发起A净值下跌1.12%,今年来累计下跌...华夏半导体龙头混合发起A股票持仓前十占比合计65.20%,分别为:北方华创(9.42%)、兆易创新(7.25%)、中微公司(7.01%)、长电科技(6.81%)、韦尔股份(6.55%)、聚辰股份(6.46%)、思特威-W(5.94%)、寒武纪-U(5.94%)、卓胜微(5.15%)、中芯国际(4.67%)。公开资料显示,华夏半导体龙是什么。

o(╯□╰)o

原创文章,作者:金华市鼎鑫大鲵驯养繁殖场,如若转载,请注明出处:http://zjdani.com/3l4a2o4p.html

发表评论

登录后才能评论