新时代股票最新消息

新时代股票最新消息的相关图片

7月23日景顺长城量化新动力股票净值下跌2.20%,近1个月累计下跌...金融界2024年7月23日消息,景顺长城量化新动力股票(001974) 最新净值1.7330元,下跌2.20%。该基金近1个月收益率-2.42%,同类排名171|96后面会介绍。 景顺长城量化新动力股票股票持仓前十占比合计18.00%,分别为:贵州茅台(4.93%)、宁德时代(2.04%)、中国平安(1.82%)、兴业银行(1.65%)、..

7月23日安信新能源主题股票型发起A净值下跌2.52%,近3个月累计下跌...消息,安信新能源主题股票型发起A(015707) 最新净值0.6346元,下跌2.52%。该基金近1个月收益率-5.96%,同类排名638|932;近6个月收益率-1.31%,同类排名567|902;今年来收益率-6.65%,同类排名382|901。安信新能源主题股票型发起A股票持仓前十占比合计56.83%,分别为:宁德时代(9等会说。

7月23日建信新能源行业股票A净值下跌2.76%,今年来累计下跌11.74%消息,建信新能源行业股票A(009147) 最新净值1.3005元,下跌2.76%。该基金近1个月收益率-3.62%,同类排名46|122;近6个月收益率3.44%,同类排名65|119;今年来收益率-11.74%,同类排名81|119。建信新能源行业股票A股票持仓前十占比合计46.82%,分别为:宁德时代(8.58%)、东方电缆好了吧!

7月23日建信新能源行业股票C净值下跌2.76%,今年来累计下跌11.94%消息,建信新能源行业股票C(015048) 最新净值1.2873元,下跌2.76%。该基金近1个月收益率-3.65%,同类排名91|284;近6个月收益率3.23%,同类排名138|276;今年来收益率-11.94%,同类排名182|276。建信新能源行业股票C股票持仓前十占比合计46.82%,分别为:宁德时代(8.58%)、东方电说完了。

7月23日富国致弘量化选股股票C净值下跌2.49%,今年来累计下跌9.78%金融界2024年7月23日消息,富国致弘量化选股股票C(018972) 最新净值0.8795元,下跌2.49%。该基金近1个月收益率-5.05%,同类排名502|965等我继续说。 富国致弘量化选股股票C股票持仓前十占比合计13.49%,分别为:立讯精密(1.79%)、贵州茅台(1.72%)、北方华创(1.65%)、宁德时代(1.33%)、迈等我继续说。

7月23日富国致弘量化选股股票A净值下跌2.49%,今年来累计下跌9.47%金融界2024年7月23日消息,富国致弘量化选股股票A(018971) 最新净值0.8842元,下跌2.49%。该基金近1个月收益率-5.00%,同类排名497|965等会说。 富国致弘量化选股股票A股票持仓前十占比合计13.49%,分别为:立讯精密(1.79%)、贵州茅台(1.72%)、北方华创(1.65%)、宁德时代(1.33%)、迈等会说。

7月19日摩根时代睿选股票C净值下跌0.66%,近3个月累计下跌6.92%金融界2024年7月19日消息,摩根时代睿选股票C(014342) 最新净值1.0012元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.21%,同类排名562|828;近6个月收益率6.54%,同类排名277|804;今年来收益率4.44%,同类排名136|803。摩根时代睿选股票C股票持仓前十占比合计31.96%,分别为:许继电气是什么。

7月19日摩根时代睿选股票A净值下跌0.66%,近3个月累计下跌6.8%金融界2024年7月19日消息,摩根时代睿选股票A(014341) 最新净值1.0067元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.18%,同类排名556|828;近6个月收益率6.81%,同类排名270|804;今年来收益率4.72%,同类排名130|803。摩根时代睿选股票A股票持仓前十占比合计31.96%,分别为:许继电气是什么。

7月19日华富新能源股票型发起式C净值增长0.73%,近3个月累计下跌...消息,华富新能源股票型发起式C(017967) 最新净值0.6476元,增长0.73%。该基金近1个月收益率-5.60%,同类排名638|770;近3个月收益率-2.09%,同类排名372|759;今年来收益率-11.63%,同类排名523|751。华富新能源股票型发起式C股票持仓前十占比合计51.05%,分别为:宁德时代(9.65小发猫。

7月19日景顺长城量化新动力股票净值增长0.22%,近6个月累计上涨...金融界2024年7月19日消息,景顺长城量化新动力股票(001974) 最新净值1.7850元,增长0.22%。该基金近1个月收益率-0.28%,同类排名138|89等我继续说。 景顺长城量化新动力股票股票持仓前十占比合计18.00%,分别为:贵州茅台(4.93%)、宁德时代(2.04%)、中国平安(1.82%)、兴业银行(1.65%)、..

原创文章,作者:金华市鼎鑫大鲵驯养繁殖场,如若转载,请注明出处:http://zjdani.com/7ps8vkpv.html

发表评论

登录后才能评论