创新药etf为什么下跌_创新药etf为什么大跌

创新药etf为什么下跌的相关图片

ETF最前线 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌2.41%,生物...南方财经7月23日电,南财金融终端显示,今日生物疫苗主题走弱,截至收盘(下同)下跌3.8%。持有生物疫苗主题股票的国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌2.41%,最新价报0.446元。截至上个交易日(7月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.39%,近一个月净值还有呢?

ETF最前线 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)下跌2.86%,...南方财经7月23日电,南财金融终端显示,今日生物疫苗主题走弱,截至收盘(下同)下跌3.8%。持有生物疫苗主题股票的天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)下跌2.86%,最新价报0.441元。截至上个交易日(7月22日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨4.68%,近一个月净还有呢?

ETF最前线 | 建信中证创新药产业ETF(159835)早盘上涨0.8%,CRO/...持有CRO/CMO主题股票的建信中证创新药产业ETF(159835)早盘上涨0.8%,最新价报0.502元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.99%,近一个月净值下跌1.29%。该基金自(20210311)成立以来净值增长率为-50.34%,管理人为建信基金管理有说完了。

ETF最前线 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)早盘上涨1.33%,...持有CRO/CMO主题股票的国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)早盘上涨1.33%,最新价报0.458元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.38%,近一个月净值下跌0.79%。该基金自(20210908)成立以来净值增长率为-55.03%,管理人为国泰基金后面会介绍。

ETF最前线 | 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)早盘上涨1.49%,...持有CRO/CMO主题股票的富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)早盘上涨1.49%,最新价报0.478元。截至上个交易日(7月19日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.36%,近一个月净值下跌0.76%。该基金自(20211124)成立以来净值增长率为-53.07%,管理人为富国基金等会说。

ˇ0ˇ

ETF最前线 | 建信中证创新药产业ETF(159835)下跌1.03%,CRO/CMO...南方财经7月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有CRO/CMO主题股票的建信中证创新药产业ETF(159835)下跌1.03%,最新价报0.482元。截至上个交易日(7月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.21%,近一个月净值下后面会介绍。

ETF最前线 | 南方中证创新药产业ETF(159858)下跌1.23%,CRO/CMO...南方财经7月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有CRO/CMO主题股票的南方中证创新药产业ETF(159858)下跌1.23%,最新价报0.481元。截至上个交易日(7月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.27%,近一个月净值下小发猫。

ETF最前线 | 富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)下跌1.3%,CRO/...南方财经7月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有CRO/CMO主题股票的富国中证沪港深创新药产业ETF(159748)下跌1.3%,最新价报0.457元。截至上个交易日(7月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.85%,近一个月说完了。

ETF最前线 | 国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌0.9%,CRO/...南方财经7月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有CRO/CMO主题股票的国泰中证沪港深创新药产业ETF(517110)下跌0.9%,最新价报0.44元。截至上个交易日(7月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨1.79%,近一个月净等我继续说。

ˋ^ˊ

ETF最前线 | 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)下跌0.91%,...南方财经7月15日电,南财金融终端显示,今日CRO/CMO主题走弱,截至收盘(下同)下跌1.92%。持有CRO/CMO主题股票的天弘恒生沪深港创新药精选50ETF(517380)下跌0.91%,最新价报0.434元。截至上个交易日(7月12日),该基金近五个交易日净值(复权单位净值,下同)上涨2.34%,近一个说完了。

原创文章,作者:金华市鼎鑫大鲵驯养繁殖场,如若转载,请注明出处:http://zjdani.com/b4b0c94t.html

发表评论

登录后才能评论