欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1586 -0.0259% 2026-06-16 12:00:28

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
中信银行 0.0000 0.0000 7.8109 7.8578 0.0000 2026-06-16 12:00:21
工商银行 7.7948 7.8669 7.7948 7.8669 0.0000 2026-06-16 12:00:20
中国银行 7.8069 7.8641 7.8069 7.8641 0.0000 2026-06-16 12:00:20
农业银行 7.8058 7.8607 7.8058 7.8607 0.0000 2026-06-16 12:00:20
交通银行 7.8079 7.8674 7.8079 7.8674 0.0000 2026-06-16 12:00:20
建设银行 7.8089 7.8614 7.8089 7.8614 0.0000 2026-06-16 12:00:20
招商银行 7.8027 7.8653 7.8027 7.8653 0.0000 2026-06-16 12:00:20
光大银行 7.8008 7.8635 7.8008 7.8635 0.0000 2026-06-16 12:00:20
浦发银行 7.5829 7.8643 7.8031 7.8643 0.0000 2026-06-16 12:00:20
兴业银行 7.5601 7.8656 7.8069 7.8696 0.0000 2026-06-16 12:00:20

快速转换

返回货币列表