欧元

欧元

Euro

货币代码: EUR
货币符号:
国家/地区: 欧盟
ISO代码: 978

欧元是欧盟中19个国家的货币,是世界第二大储备货币和第二大交易货币,由欧洲中央银行发行。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
欧元美元
欧元 欧元 (EUR)
美元 美元 (USD)
1.1731 +0.1024% 2026-05-04 14:00:09

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
建设银行 7.9893 8.0430 7.9893 8.0430 0.0000 2026-05-04 10:00:26
招商银行 7.9767 8.0407 7.9767 8.0407 0.0000 2026-05-04 10:00:26
光大银行 7.9724 8.0365 7.9724 8.0365 0.0000 2026-05-04 10:00:26
浦发银行 7.7497 8.0373 7.9747 8.0373 0.0000 2026-05-04 10:00:26
兴业银行 7.7226 8.0347 7.9747 8.0387 0.0000 2026-05-04 10:00:26
中信银行 0.0000 0.0000 7.9840 8.0371 0.0000 2026-05-04 10:00:26
工商银行 7.9740 8.0478 7.9740 8.0478 0.0000 2026-05-04 10:00:25
中国银行 7.9841 8.0425 7.9841 8.0425 0.0000 2026-05-04 10:00:25
农业银行 7.9850 8.0411 7.9850 8.0411 0.0000 2026-05-04 10:00:25
交通银行 7.9800 8.0408 7.9800 8.0408 0.0000 2026-05-04 10:00:25

快速转换

返回货币列表