港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8420 -0.0077% 2026-07-07 02:00:28

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
工商银行 0.8640 0.8683 0.8640 0.8683 0.0000 2026-07-07 02:00:23
中国银行 0.8646 0.8680 0.8646 0.8680 0.0000 2026-07-07 02:00:23
农业银行 0.8645 0.8680 0.8645 0.8680 0.0000 2026-07-07 02:00:23
交通银行 0.8650 0.8689 0.8650 0.8689 0.0000 2026-07-07 02:00:23
建设银行 0.8647 0.8681 0.8647 0.8681 0.0000 2026-07-07 02:00:23
招商银行 0.8645 0.8679 0.8645 0.8679 0.0000 2026-07-07 02:00:23
光大银行 0.8649 0.8683 0.8649 0.8683 0.0000 2026-07-07 02:00:23
浦发银行 0.8585 0.8681 0.8645 0.8681 0.0000 2026-07-07 02:00:23
兴业银行 0.8578 0.8682 0.8651 0.8684 0.0000 2026-07-07 02:00:23
中信银行 0.0000 0.0000 0.8645 0.8683 0.0000 2026-07-07 02:00:23

快速转换

返回货币列表