港币

港币

Hong Kong Dollar

货币代码: HKD
货币符号: HK$
国家/地区: 香港
ISO代码: 344

港币是香港特别行政区的法定货币,与美元挂钩实行联系汇率制度,是亚洲重要的国际金融货币。

外汇行情

货币对 基准货币 目标货币 汇率 涨跌幅 更新时间
美元港元
美元 美元 (USD)
港币 港币 (HKD)
7.8337 -0.0026% 2026-05-04 14:00:09

银行人民币牌价

银行 现汇买入 现汇卖出 现钞买入 现钞卖出 中间价 更新时间
招商银行 0.8703 0.8737 0.8703 0.8737 0.0000 2026-05-04 10:00:28
光大银行 0.8698 0.8733 0.8698 0.8733 0.0000 2026-05-04 10:00:28
浦发银行 0.8640 0.8736 0.8701 0.8736 0.0000 2026-05-04 10:00:28
兴业银行 0.8625 0.8730 0.8698 0.8732 0.0000 2026-05-04 10:00:28
中信银行 0.0000 0.0000 0.8702 0.8740 0.0000 2026-05-04 10:00:28
工商银行 0.8701 0.8745 0.8701 0.8745 0.0000 2026-05-04 10:00:27
中国银行 0.8708 0.8742 0.8708 0.8742 0.0000 2026-05-04 10:00:27
农业银行 0.8708 0.8742 0.8708 0.8742 0.0000 2026-05-04 10:00:27
交通银行 0.8703 0.8742 0.8703 0.8742 0.0000 2026-05-04 10:00:27
建设银行 0.8711 0.8745 0.8711 0.8745 0.0000 2026-05-04 10:00:27

快速转换

返回货币列表